Detalhes do produto:
|
Material: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Cor: | Costume | Garantia: | 3 meses |
Uso: | carregue ou descarregue a areia ou a algo mais | Tamanho: | Para o modelo da máquina escavadora |
Destacar: | Máquina escavadora resistente Bucket do CE,Máquina escavadora resistente prática Bucket,Cubeta inoxidável da maquinaria de construção |
Da máquina escavadora feita sob encomenda do tamanho da fábrica cubeta padrão cbm para o tipo hitachi KOMATSU sany Volvo doosan da máquina escavadora
Tipo cubeta da rocha: o material é feito do aço Q345B + HARDOX500 desgaste-resistente alto. A placa lateral da borda, a placa de base do dente e a placa inferior do reforço da cubeta são feitas do aço HARDOX500 desgaste-resistente alto importado. A placa do reforço é adicionada à parte inferior, a placa lateral do protetor é adicionada, e a placa protetora é instalada. Consequentemente, esta cubeta tem a resistência de desgaste forte e a resistência de dobra. Este tipo da cubeta da rocha é usado principalmente escavando o hard rock, soprando e assim por diante.
padrão | Reforce | padrão | Reforce | padrão | Reforce | |||
CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) |
0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 |
0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 |
1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 |
1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 |
1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 |
1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 |
1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 |
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971