Detalhes do produto:
|
Material: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Cor: | Costume | Tamanho: | Para o modelo da máquina escavadora |
Uso: | carregue ou descarregue a areia ou a algo mais | Garantia: | 3 meses |
Destacar: | Máquina escavadora Buckets da rocha do CE,Vista - a máquina escavadora resistente Buckets da rocha,Máquina escavadora Standard Bucket de HYUNDAI |
Peças da cubeta da máquina escavadora de HYUNDAI das peças de maquinaria do movimento de terras da construção das cubetas da boa qualidade da certificação do Ce
A cubeta reforçada é fabricada e reforçada com o material de aço desgaste-resistente de grande resistência para o esforço alto e as peças vulneráveis com base na cubeta padrão. A placa vulnerável do assento do dente da parte e a placa lateral da borda são feitas de NM360 de aço desgaste-resistente de grande resistência de alta qualidade doméstico, e a placa é engrossada para estender a vida útil. Herde todas as vantagens da cubeta padrão e melhore extremamente a resistência da força e de desgaste. Ambiente apropriado para escavar o solo duro, o cascalho, a carga do cascalho e outras operações resistentes
O processo de produção de cubeta da máquina escavadora inclui anular, girar, moer, furar, formar, soldar, moer, processos limpar com jato de areia, pulverizar e outro.
A cubeta da máquina escavadora é acessórios especiais de uma estrutura do equipamento industrial, precisa de usar o equipamento profissional do processamento e de fabricação, eficiência elevada, a fabricação de alta qualidade; Como: Máquina de corte do plasma do CNC, máquina de trituração do sulco, máquina de rolamento da placa, máquina de solda da transposição, máquina de perfuração e assim por diante.
padrão | Reforce | padrão | Reforce | padrão | Reforce | padrão | Reforce | Cubeta da rocha | |||||||||
CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) | CBM | Peso (quilogramas) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 | 0,65 | 720 | 1,6 | 1600 | 2,4 | 2650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 | 0,8 | 850 | 1,7 | 1750 | 2,5 | 2750 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1,8 | 1950 | 2,7 | 2900 | |
0,25 | 220 | 320 | 1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1,2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0,3 | 260 | 350 | 1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 | 1,3 | 1250 | 2,1 | 2200 | 3,4 | 3500 |
0,4 | 400 | 420 | 1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1,4 | 1350 | 2,2 | 2350 | 3,8 | 3900 |
0,5 | 460 | 600 | 1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 | 1,5 | 1450 | 2,3 | 2500 | 4 | 4300 |
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971