Detalhes do produto:
|
Cores: | Personalizado | Nome da parte: | Cilindro do crescimento/braço/cubeta |
---|---|---|---|
Tipo: | Cilindro do óleo hidráulico | Materiais: | Q345B+Q460D |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Condição: | Partes |
Capacidade do balde ((m3): | 0.4 | ||
Destacar: | 10M máquina escavadora Boom Arm,máquina escavadora Boom Arm de 12M,Máquina escavadora do braço do crescimento da seção PC220-6 dois |
Excavadora de 18 metros de comprimento de longo alcance Boom e braço para SK220-6 Feito por Zhonghe Machinery
Meu nome é Sophia da Zhonghe Machinery, nossa fábrica produz braço telescópico e diferentes tipos de braço longo, por favor entre em contato comigo diretamente para mais detalhes.
WhatsApp/wechat:+86 18127591702
Sophia@excavatorboomarm.com
Redação:Supersophia1990
@excavatorrockbuckets.com
Catálogo do boom de longo alcance-Sophia whatsapp 0086181...
Tonelada de escavadeira | Comprimento total ((mm) | (A) Boom (mm) | (B) Braço (mm) | Radius máximo de escavação ((mm) | Profundidade máxima de escavação ((mm) | Altura máxima de descarga ((mm) | Altura máxima de escavação ((mm) | Volume do balde (cbm) | cilindro ((tonelada) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20 a 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
É principalmente adequado para a fundação de terraplanagem e escavação de corte profundo.
Aplicadas à engenharia municipal, tais como
Construção de portos
Dredagem do rio
Tanque limpo
Construção de metrô
A escavação das fundações do edifício
Largo alcance de operação, alta eficiência, alta segurança
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971