Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | braço da condução de pilha da máquina escavadora | Qualidade: | Prémio |
---|---|---|---|
Materiais: | prémio Q355B | Condição: | Novo total |
Cores: | Personalização, cinzenta/amarela/verde | Aplicar para: | Todo tipo de escavadeira |
Altura da pilha: | Personalização | Garantia: | 180 dias |
Destacar: | Acessório de condutor de pilha de escavadeira Hitachi,Acessório de condutor de pilha de escavadeira de gato,Adaptador para condutor de pilhas de escavadeiras Komatsu |
Clique aqui para ter o nosso catálogo:Catálogo de Máquinas Zhonghe - Contato Gerente de Vendas Aria
Introdução do ZHONGHE Excavator Pile Arm Pile Boom Excavator pile driving arm
Os acessórios para escavadeiras desempenham um papel crucial em projetos de construção pesados, em especial nos trabalhos de fundação.Estes anexos permitem que as escavadeiras empurrem eficientemente as pilhas para dentro do soloAo utilizar a potência hidráulica, podem exercer uma força significativa, permitindo um posicionamento preciso e um controlo de profundidade das pilhas.Esta capacidade não só aumenta a eficiência das operações de construção, mas também garante que as fundações cumpram as especificações de engenharia exigidas, tornando os condutores de pilhas uma ferramenta essencial nas práticas de construção modernas.
condutor de pilhas escavadora escavadora condutor de pilhas para escavadora escavadora pedaço de martelo escavadora montado
motor de pilha hidráulico para mini escavadeiras motor de pilha hidráulico para escavadeiras motor de pilhas solares para escavadeiras
Categoria | Modelo | secção | comprimento | peso |
Boom | 20-24T | 8 | 11-12 | 2360 |
braço | 3 | 740 | ||
Boom | 25-28T | 8.5 | 12.5-13 | 2630 |
braço | 3.5 | 860 | ||
Boom | 30-38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
braço | 3.8 | 1000 | ||
Boom | 36-39T | 10.5 | 15 | 3300 |
braço | 4.5 | 1200 | ||
Boom | 40-47T | 9.8 | 13 a 14.2 | 3600 |
braço | 4 | 1600 | ||
Boom | 40-50T | 11 | 15 a 15.8 | 4200 |
braço | 4.8 | 1550 | ||
Boom | 45-52T | 11.5 | 16.5-16.8 | 4700 |
braço | 5.3 | 1600 | ||
Boom | 47-52T | 12.2 | 18 a 19 | 5500 |
braço | 6 | 1900 | ||
Boom | 60 a 70 T | 13.2 | 18 a 20 | 6000 |
braço | 6.6 |
2400 |
||
Bem-vindo a enviar o seu modelo de escavadeira para Aria, e então faremos uma cotação para você |
Por favor, envie o seu modelo de escavadeira para a Aria, nós recomendaremos o adequado de acordo com o seu modelo de escavadeira!
Contacte a Aria.0086 13822325403
Detalhes do produto -- Profissional e altamente eficaz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971