Detalhes do produto:
|
Condição: | Novo total | Cores: | Personalização, cinzenta/amarela/verde |
---|---|---|---|
Palavras-chave: | braço da condução de pilha da máquina escavadora | Materiais: | Q355B/ crescimento da movimentação da pilha da máquina escavadora |
Garantia: | 180 dias, 1 ano | Qualidade: | De alta qualidade |
Destacar: | Personalização Excavadora pilha de condução Boom,CAT320 Boom de condução de pilhas de escavadeiras,Excavação de pilhas para SK300 |
Um braço de rolamento de pilhas é um componente crucial de equipamentos pesados de construção utilizados para rolar pilhas no chão.Ele é tipicamente montado em um guindaste ou em um equipamento de condução de pilhas e é responsável por levantar e posicionar a pilha com precisão e exercer a força necessária para levá-la para o solo.
Os braços de rolamento de pilhas são utilizados em vários projetos de construção, incluindo fundações de edifícios, construção de pontes, construção de cais e cais e instalações offshore.A sua construção robusta e versatilidade tornam-nas indispensáveis para a condução de pilhas em uma ampla gama de condições do solo e requisitos do projeto.
1O ângulo entre o braço e o horizonte pode atingir 88°.
2O ângulo entre o braço e o braço pode atingir 160°.
3Comparando com o braço de condução da mesma extensão, o nosso pode ser maior.
4. Adotar 90 graus articulação cotovelo para evitar flexão mangueira e aumentá-lo vida útil
5A caixa tem costelas de reforço transversais e verticais para melhorar a sua resistência à tração.
Categoria | Modelo | secção | comprimento | peso |
Boom | 20-24T | 8 | 11-12 | 2360 |
braço | 3 | 740 | ||
Boom | 25-28T | 8.5 | 12.5-13 | 2630 |
braço | 3.5 | 860 | ||
Boom | 30-38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
braço | 3.8 | 1000 | ||
Boom | 36-39T | 10.5 | 15 | 3300 |
braço | 4.5 | 1200 | ||
Boom | 40-47T | 9.8 | 13 a 14.2 | 3600 |
braço | 4 | 1600 | ||
Boom | 40-50T | 11 | 15 a 15.8 | 4200 |
braço | 4.8 | 1550 | ||
Boom | 45-52T | 11.5 | 16.5-16.8 | 4700 |
braço | 5.3 | 1600 | ||
Boom | 47-52T | 12.2 | 18 a 19 | 5500 |
braço | 6 | 1900 | ||
Boom | 60 a 70 T | 13.2 | 18 a 20 | 6000 |
braço | 6.6 |
2400 |
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971