|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Q355B | Tamanho: | Costume |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Nova lança e braço de longo alcance | Garantia: | 1 ano |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | Capacidade da cubeta: | 0.4-0.5CBM |
| Destacar: | Braço de longo alcance,lança de longo alcance da escavadeira |
||
Braço longo durável 18m da máquina escavadora do alcance, braço longo do crescimento do alcance da máquina escavadora para CAT320
Crescimento arm.pdf da máquina escavadora do catálogo ZH
Características:
1. material: A.) todo o aço de Q355B para o crescimento longo padrão do alcance (força: 345Mpa).
Crescimento do alcance do B.) e tonelagem longos resistentes da máquina escavadora acima de 40 toneladas: nós usamos de aço de grande resistência de Q690D (força: 690Mpa, mesmo que
Weldox700 em Europa)
vista 2.Internal (espaçada pela placa vertical e horizontal do reforço no intervalo regular)
a placa 3.All de aço é chanfrada chanfrando a máquina antes de soldar.
4.Welding:
A.) soldado com gás misturado entre o argônio e o dióxido de carbono. Índice do argônio: índice do dióxido 80%.Carbon: 20%.
O B.) soldou pela máquina da auto-soldadura.
5.Pins:
Todos nossos pinos são endurecidos (para aumentar a dureza), tempereded (para aumentar a dureza) e grinded.
Assim nosso custo dos pinos é muito alto e nós nunca tivemos o problema com nossos pinos.
cilindro 6.The:
Nós compramos de S-alguma empresa. Assim a qualidade do cilindro é muito segura.
pintura 7.The: ,
nós podemos segurar o fósforo da cor 100% com cor das máquinas originais, e certificar-se de nossa pintura não se desvanece durante
uso dos muitos tempos.
![]()
A especificação do braço longo do alcance para a máquina escavadora
| Máquina escavadora Ton | Comprimento total (milímetros) | Crescimento (A) (milímetro) | Braço (B) (milímetro) | Raio de escavação máximo (milímetros) | Profundidade de escavação máxima (milímetros) | Altura de descarregamento máxima (milímetros) | Altura de escavação máxima (milímetros) | Volume da cubeta (cbm) | Cilindro (tonelada) |
| 11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
| 20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
| 20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
| 35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
| 40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
| 40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
![]()
![]()
![]()
Envie-nos um inquérito agora:)
Pessoa de Contato: Miss. Katherine
Telefone: +8618127538971