Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo brandnew, genuíno | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, obras |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | Indonésia | Que parte-inspeção video: | Fornecido para você se necessário |
Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível | Tipo de mercado: | Produto quente 2020 |
Garantia: | De um ano | Aplicação: | Máquinas escavadoras |
Material: | Q355B- | QUALIDADE: | De alta qualidade |
MOQ: | 1 terno | Aplique a: | Genérico |
Uso: | Encaixe da maquinaria | Característica: | Durabilidade |
Função: | Força | Prazo de entrega: | 6-30days |
Destacar: | crescimento de 23M High Reach Demolition,Crescimento alto da demolição do alcance de Q355B,Máquina escavadora longa do crescimento de 385 Hyundai |
Material: A placa é Q355B, a tubulação de aço hidráulica é uma tubulação de aço sem emenda estirada a frio, o material do pino é 40Cr, a mangueira de alta pressão é uma tubulação do empreendimento misto com 4 camadas de bobinas, a tubulação da manteiga é uma tubulação de borracha da único-camada, e a embalagem na base do crescimento é uma luva do cobre da liga da grafite.
Configuração: 1pcs crescimento, 1pcs braço médio, 1pcs braço, 8pcs pinos, 12 válvulas de parada, cilindro da cubeta 1pcs (20t nível), todas as mangueiras de alta pressão, enlace de 1 jogo.
Vantagens do produto: o tamanho do grande e braço médio projetado por nossa empresa é razoável, o braço da demolição pode girar normalmente após ter instalado o martelo de esmagamento, o grande e braço médio pode conseguir 180 graus de ângulo aberto, e a altura total da remoção será mais alta. O processo de produção total é antes do nível médio da indústria, e a qualidade dos produtos é melhor do que aquela da mesma categoria.
Especificação da máquina escavadora Boom Arm:
Categoria | Modelo | Comprimento da parte | Comprimento total (m) | Peso (quilogramas) | Altura máxima da remoção (m) |
Crescimento | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Braço médio | 2,3 | 900 | |||
Braço | 5,2 | 1700 | |||
Crescimento | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Braço médio | 2,3 | 1000 | |||
Braço | 5,2 | 1950 | |||
Crescimento | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Braço médio | 2,3 | 1100 | |||
Braço | 7,2 | 2400 | |||
Crescimento | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Braço médio | 2,4 | 1200 | |||
Braço | 8,1 | 2800 | |||
Crescimento | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Braço médio | 2,4 | 1300 | |||
Braço | 9,1 | 3000 | |||
Crescimento | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Braço médio | 2,4 | 1400 | |||
Braço | 9,1 | 3200 | |||
Crescimento | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Vantagens de Zhonghe Excavator Boom Arm:
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971