Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo genuíno | Indústrias aplicáveis: | Lojas, obras, energia & mineração do material de construção |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | Indonésia | Garantia: | Um ano |
Aplicação: | 36,5 Ton Excavator | Material: | Q355B (Q345B) |
MOQ: | 1 grupo | Aplique a: | De serviço público |
Uso: | Encaixe da maquinaria | Prazo de entrega: | 7-28 dias |
Destacar: | Braço de extensão da demolição de três seções,Braço de extensão durável da demolição,Demolição alta do alcance SANY365 |
Categoria | Modelo | Comprimento da parte | Comprimento total (m) | Peso (quilogramas) | Altura máxima da remoção (m) |
Crescimento | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Braço médio | 2,3 | 900 | |||
Braço | 5,2 | 1700 | |||
Crescimento | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Braço médio | 2,3 | 1000 | |||
Braço | 5,2 | 1950 | |||
Crescimento | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Braço médio | 2,3 | 1100 | |||
Braço | 7,2 | 2400 | |||
Crescimento | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Braço médio | 2,4 | 1200 | |||
Braço | 8,1 | 2800 | |||
Crescimento | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Braço médio | 2,4 | 1300 | |||
Braço | 9,1 | 3000 | |||
Crescimento | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Braço médio | 2,4 | 1400 | |||
Braço | 9,1 | 3200 | |||
Crescimento | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Braço médio | 2,4 | 1500 | |||
Braço | 11,1 | 3400 |
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971