|
Detalhes do produto:
|
Doença: | New*100% | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparo de máquinas, obras, energia e mineração |
---|---|---|---|
Vídeo de saída de vídeo: | Contacte-nos | Garantia: | 1-ano |
Aplicativo: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Material: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Ajuste | Prazo de entrega: | 8-30days |
Destacar: | Braço de extensão da demolição CAT336,Braço de extensão da demolição CAT349,Crescimento alto da demolição do alcance CAT340 |
De buchas de alfinetes a chapas de aço, cada parte da fabricação da barra é cuidadosamente selecionada de fornecedores confiáveis, equipamentos de processamento profissionais desempenha um papel importante em cada fase,máquinas de corte digital são usadas para cortar aço em boa qualidade formaPara uma melhor solda, a máquina de dobra dobra algumas placas de aço. Todos os nossos trabalhadores qualificados têm uma vasta experiência no seu trabalho.
Parâmetro do produto:
Tonelada de escavadeira | Comprimento total ((mm) | (A) Altura de transporte ((mm) | (B) Altura máxima de elevação ((mm) | Limitar o peso do cisalhamento hidráulico ((kg) | cilindro ((tonelada) | Contrapeso ((toneladas) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Aplicação:
Categoria | Modelo | Duração da parte | Comprimento total ((m) | peso ((kg) | Altura máxima de remoção ((m) |
Boom! | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
Braço médio | 2.3 | 900 | |||
Braço | 5.2 | 1700 | |||
Boom! | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18M |
Braço médio | 2.3 | 1000 | |||
Braço | 5.2 | 1950 | |||
Boom! | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20M |
Braço médio | 2.3 | 1100 | |||
Braço | 7.2 | 2400 | |||
Boom! | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22M |
Braço médio | 2.4 | 1200 | |||
Braço | 8.1 | 2800 | |||
Boom! | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
Braço médio | 2.4 | 1300 | |||
Braço | 9.1 | 3000 | |||
Boom! | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26M |
Braço médio | 2.4 | 1400 | |||
Braço | 9.1 | 3200 | |||
Boom! | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28M |
Braço médio | 2.4 | 1500 | |||
Braço | 11.1 | 3400 |
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971