|
Detalhes do produto:
|
Circunstância: | New*100% | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações, obras, energia & mineração da maquinaria |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Contacte-nos | Garantia: | 1-ano |
aplicação: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Material: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Ajuste | Prazo de entrega: | 8-30days |
Destacar: | Braço de extensão da demolição CAT336,Braço de extensão da demolição CAT349,Crescimento alto da demolição do alcance CAT340 |
Das buchas de pino às placas de aço, cada parte de fazer o crescimento é selecionada com cuidado dos fornecedores seguros, equipamento de processamento profissional joga um papel importante em cada fase, máquinas de corte digitais é usada para cortar o aço na forma da boa qualidade, chanfrando a máquina é usada chanfrando a borda da placa para a melhor soldadura, a máquina de dobra dobra algumas placas de aço. Todos nossos trabalhadores qualificados têm a experiência extensiva em seu trabalho.
Parâmetro do produto:
Máquina escavadora Ton | Comprimento total (milímetros) | Altura do transporte (A) (milímetro) | (B) altura de levantamento máxima (milímetro) | Limite o peso da tesoura hidráulica (os quilogramas) | Cilindro (tonelada) | Contrapeso (tonelada) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Aplicação:
categoria | modelo | Comprimento da parte | Comprimento total (m) | peso (quilogramas) | Altura máxima da remoção (m) |
Crescimento | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Braço médio | 2,3 | 900 | |||
Braço | 5,2 | 1700 | |||
Crescimento | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Braço médio | 2,3 | 1000 | |||
Braço | 5,2 | 1950 | |||
Crescimento | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Braço médio | 2,3 | 1100 | |||
Braço | 7,2 | 2400 | |||
Crescimento | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Braço médio | 2,4 | 1200 | |||
Braço | 8,1 | 2800 | |||
Crescimento | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Braço médio | 2,4 | 1300 | |||
Braço | 9,1 | 3000 | |||
Crescimento | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Braço médio | 2,4 | 1400 | |||
Braço | 9,1 | 3200 | |||
Crescimento | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Braço médio | 2,4 | 1500 | |||
Braço | 11,1 | 3400 |
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971