Detalhes do produto:
|
Comprimento: | 16 medidores | Cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Material: | Q355B | Circunstância: | 100%new, crescimento longo novo do alcance & braço |
Garantia: | Lança e braço de longo alcance de 1 ano | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Capacidade da cubeta: | 0.4-0.5CBM | Velocidade avaliado: | Máquina escavadora da esteira rolante |
Peso da máquina: | 4TON | Artigo: | braços de escavadeira de longo alcance |
Destacar: | 0.4CBM máquina escavadora Long Reach Boom,0.5CBM máquina escavadora Long Reach Boom,Crescimento longo do alcance CAT320 |
Material: O crescimento e o braço são feitos de Q355B, as tubulações de aço hidráulicas são tubulação de aço sem emenda estirada a frio, o material do pino é 40Cr, a mangueira de alta pressão é tubulação do empreendimento misto com 4 camadas de bobina do fio, a tubulação da manteiga é única mangueira da camada, e a bucha na grande base do braço é luva do cobre da liga da grafite.
As peças incluíram: 1pcs crescimento longo, 1pcs braço longo, 6pcs pinos, 4pcs mangueira de alta pressão, tubulação da graxa 5pcs, 1kit enlace, cilindro da cubeta 1pcs, cubeta 1pcs.
O cilindro do braço pode usar o original para salvar o custo, se você precisa o cilindro do braço, nós igualmente pode preparar-se
Vantagens do produto: o corte do plasma, borda de chanfradura antes de soldar, cadeia de fabricação operação da produção, soldadura do robô, furando após a soldadura, qualidade é mais garantido. Pode fornecer o serviço personalizado de acordo com exigências de cliente. O o estendeu o ângulo do crescimento e o braço pode alcançar 163 graus, e a escala máxima do trabalho e a altura cortada máxima são maiores.
Condições de trabalho apropriadas: engenharia municipal, construção do metro, dragagem do rio, limpeza do reservatório, e outros projetos da tutela da água.
Tipo | Comprimento do crescimento | Comprimento do braço | Dobre a altura | Escala máxima do trabalho | Máximo descarregue a altura | Altura cortada máxima | Profundidade cortada máxima | Capacidade da cubeta | Cilindro da cubeta | Auto-peso |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200mm | 7350mm | 9350mm | 9000mm | 0,3 | 12T | 3000KG |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500mm | 10390mm | 12510mm | 11340mm | 0,4 | 12T | 4000KG |
25T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500mm | 10490mm | 12610mm | 11370mm | 0,4 | 12T | 4200KG |
30T | 1000mm | 8000mm | 3210mm | 17300mm | 11720mm | 13920mm | 13010mm | 0,6 | 20T | 5400KG |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200mm | 12920mm | 15120mm | 15000mm | 0,7 | 20T | 6200KG |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100mm | 14240mm | 16900mm | 16500mm | 0,8 | 20T | 6600KG |
45T |
13000mm
|
11000mm
|
3400mm | 229900mm | 15230mm | 17800mm | 18000mm | 0,8 | 20T | 7400KG |
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971