| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Comprimento: | 16 medidores | Cor: | Amarelo | 
|---|---|---|---|
| Material: | Q355b | Doença: | 100%new, crescimento longo novo do alcance & braço | 
| Garantia: | 1 ano de alcance longo | Serviço pós-venda prestado: | Suporte on -line, suporte técnico em vídeo | 
| Capacidade do balde: | 0.4-0.5CBM | Velocidade nominal: | Escavadeira de rastreador | 
| Peso da máquina: | 4TON | Item: | braços de escavadeira de longo alcance | 
| Destacar: | 0.4CBM máquina escavadora Long Reach Boom,0.5CBM máquina escavadora Long Reach Boom,Crescimento longo do alcance CAT320 | 
					||
Material: Tanto a lança quanto o braço são feitos de Q355B, os tubos de aço hidráulicos são tubos de aço sem costura trefilados a frio, o material do pino é 40Cr, a mangueira de alta pressão é um tubo de joint venture com 4 camadas de fio enrolado, o tubo de graxa é uma mangueira de camada única e a bucha na base do braço grande é uma luva de cobre de liga de grafite.
Peças incluídas: 1 lança longa, 1 braço longo, 6 pinos, 4 mangueiras de alta pressão, 5 tubos de graxa, 1 kit de articulação, 1 cilindro de caçamba, 1 caçamba.
O cilindro do braço pode usar o original para economizar custos, se você precisar do cilindro do braço, também podemos preparar
Vantagens do produto: corte a plasma, chanfro antes da soldagem, operação de produção em linha de montagem, soldagem robótica, furação após a soldagem, a qualidade é mais garantida. Pode fornecer serviço personalizado de acordo com os requisitos do cliente. O ângulo estendido da lança e do braço pode atingir 163 graus, e a faixa de trabalho máxima e a altura máxima de corte são maiores.
Condições de trabalho adequadas: engenharia municipal, construção de metrô, dragagem de rios, limpeza de reservatórios e outros projetos de conservação de água.
![]()
| Tipo | Comprimento da lança | Comprimento do braço | Altura dobrada | Alcance máximo de trabalho | Altura máxima de descarga | Altura máxima de corte | Profundidade máxima de corte | Capacidade da caçamba | Cilindro da caçamba | Peso próprio | 
| 12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200mm | 7350mm | 9350mm | 9000mm | 0.3 | 12T | 3000KG | 
| 20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500mm | 10390mm | 12510mm | 11340mm | 0.4 | 12T | 4000KG | 
| 25T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500mm | 10490mm | 12610mm | 11370mm | 0.4 | 12T | 4200KG | 
| 30T | 1000mm | 8000mm | 3210mm | 17300mm | 11720mm | 13920mm | 13010mm | 0.6 | 20T | 5400KG | 
| 35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200mm | 12920mm | 15120mm | 15000mm | 0.7 | 20T | 6200KG | 
| 40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100mm | 14240mm | 16900mm | 16500mm | 0.8 | 20T | 6600KG | 
| 45T | 
			 13000mm 
  | 
			
			 11000mm 
  | 
			3400mm | 229900mm | 15230mm | 17800mm | 18000mm | 0.8 | 20T | 7400KG | 
		
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Katherine
Telefone: +8618127538971